ଠିକ୍ - ଦ୍ରବୀଭୂତ ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II ପାଉଡର ହାଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ |
ବର୍ତ୍ତମାନ, ବଜାରରେ ଅଧିକାଂଶ ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ଟାଇପ୍ II ହେଉଛି ଡେନାଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ II କୋଲାଜେନ୍ |ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଲାଇସିସ୍ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡେନାଟେଡ୍ ଟାଇପ୍ II କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ମାକ୍ରୋ-ମଲିକୁଲାର କୋଲାଜେନ୍ ର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ କ୍ରମ ସଂରଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ହାରାହାରି ମଲିକୁଲାର ଓଜନ 10 000 ଡାଲଟନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ଏବଂ ଏହାର ଜ ological ବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ | ବହୁତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି |
କିନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II ପଶୁମାନଙ୍କ କାର୍ଟିଲେଜରୁ ତିଆରି |ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ତୋଳନ କ que ଶଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ |ପ୍ରାପ୍ତ କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ମାକ୍ରୋ ମଲିକୁଲାର କୋଲାଜେନ୍ ର ପ୍ରାକୃତିକ ଟ୍ରିପଲ୍ ହେଲିକ୍ସ ସଂରଚନାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା, ଏହାର ମଲିକୁଲାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 300 000 ଡାଲଟନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜ bi ବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ |
2009 ରେ, ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II କୁ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା GRAS ସୁରକ୍ଷା ଉପାଦାନ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି |
2016 ରେ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୋଗ ଏକ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ଟାଇପ୍ II ର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା, ଯାହା ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ଟାଇପ୍ II ର ଉଚ୍ଚ ନିରାପତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା |
ସାମଗ୍ରୀର ନାମ | | ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର ii |
ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପତ୍ତି | | ଚିକେନ୍ କାର୍ଟିଲେଜ୍ | |
ଦୃଶ୍ୟ | ଧଳା ରୁ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦିଆ ପାଉଡର | |
ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା | | ହାଇଡ୍ରୋଲାଇଜେଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା | |
ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍ | | > 25% |
ମୋଟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସାମଗ୍ରୀ | | 60% (Kjeldahl ପଦ୍ଧତି) |
ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟବସ୍ତୁ | | ≤10% (4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 105 °) |
ବଲ୍କ ଘନତା | | ବଲ୍କ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଭାବରେ g 0.5g / ml | |
ସମାଧାନ | ପାଣିରେ ଭଲ ଦ୍ରବଣ | |
ଆବେଦନ | ମିଳିତ ଯତ୍ନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ | |
ସେଲଫ୍ ଲାଇଫ୍ | | ଉତ୍ପାଦନ ତାରିଖ ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ | |
ପ୍ୟାକିଂ | ଭିତର ପ୍ୟାକିଂ: ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା PE ବ୍ୟାଗ୍ | |
ବାହ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ: 25 କିଲୋଗ୍ରାମ / ଡ୍ରମ୍ | |
ପରୀକ୍ଷା ଆଇଟମ୍ | | ମାନକ | ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ |
ଦୃଶ୍ୟ, ଗନ୍ଧ ଏବଂ ଅଶୁଦ୍ଧତା | | ଧଳା ରୁ ହଳଦିଆ ପାଉଡର | | ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | |
ଗୁଣାତ୍ମକ ଗନ୍ଧ, ଦୁର୍ବଳ ଆମିନୋ ଏସିଡ୍ ଗନ୍ଧ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଗନ୍ଧରୁ ମୁକ୍ତ | | ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | | |
ସିଧାସଳଖ ଉଲଗ୍ନ ଆଖିରେ କ No ଣସି ଅପରିଷ୍କାରତା ଏବଂ କଳା ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ | | ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | | |
ଆର୍ଦ୍ରତା ବିଷୟବସ୍ତୁ | | ≤8% (USP731) | 5.17% |
କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II ପ୍ରୋଟିନ୍ | | ≥60% (Kjeldahl ପଦ୍ଧତି) | 63.8% |
ମ୍ୟୁକୋପଲିସାକାରାଇଡ୍ | | ≥25% | 26.7% |
ପାଉଁଶ | ≤8.0% (USP281) | 5.5% |
pH (1% ସମାଧାନ) | 4.0-7.5 (USP791) | 6.19 |
ମୋଟା | < 1% (USP) | < 1% |
ଲିଡ୍ | | < 1.0PPM (ICP-MS) | < 1.0PPM |
ଆର୍ସେନିକ୍ | | < 0.5 PPM (ICP-MS) | < 0.5PPM |
ମୋଟ ଭାରୀ ଧାତୁ | | < 0.5 PPM (ICP-MS) | < 0.5PPM |
ସମୁଦାୟ ପ୍ଲେଟ୍ ଗଣନା | | < 1000 cfu / g (USP2021) | < 100 cfu / g |
ଖମୀର ଏବଂ ଛାଞ୍ଚ | | < 100 cfu / g (USP2021) | < 10 cfu / g |
ସଲମାନେଲା | | 25 ଗ୍ରାମରେ ନକାରାତ୍ମକ (USP2022) | ନକାରାତ୍ମକ |
ଇ | ନକାରାତ୍ମକ (USP2022) | ନକାରାତ୍ମକ |
ଷ୍ଟାଫାଇଲୋକୋକସ୍ ଆରିଅସ୍ | | ନକାରାତ୍ମକ (USP2022) | ନକାରାତ୍ମକ |
କଣିକା ଆକାର | | 60-80 ଜାଲ୍ | | ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | |
ବଲ୍କ ଘନତା | | 0.4-0.55g / ml | ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | |
ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ଟାଇପ୍-୨ ଦୁନିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି |ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ସାର୍କ ଚଣ୍ଡ୍ରୋଏଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ହାୟାଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇପାରେ |ଏହି ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ |
1. ଗଣ୍ଠିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ: ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II, ଏହା କାର୍ଟିଲେଜ୍ ର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ହାଡକୁ କଠିନ ଏବଂ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ କରିଥାଏ |
2. କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କ୍ଷୟକୁ ରୋକନ୍ତୁ: ଆମର ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II ହାଡକୁ ଅଧିକ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ |ଆମେ ଜାଣୁ ଆମ ହାଡରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ହ୍ରାସ ହେଲେ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ହୁଏ |କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଏବଂ ହାଡ କୋଷ ସହିତ ମିଶି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟେ |
3. ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି: ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ଟାଇପ୍-୨ ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସକୁ ରୋକିପାରେ, ଯଦି କିଛି କଣ୍ଡ୍ରୋଏଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ପାଉଡର ମିଶାଇଲେ କାର୍ଟିଲେଜ୍ ମାଇକ୍ରୋଭେଲ୍ସେଲ ଦୂର ହୋଇପାରିବ |ଗଣ୍ଠି ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କର, ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ଯେପରିକି ଅଷ୍ଟିଓଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ରିମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ହାଇପରୋଷ୍ଟୋସିସ୍, କମ୍ୱର ଡିସ୍କ ହର୍ନିୟେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି |
ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II ଏକ ପ୍ରକାର କୋଲାଜେନ୍, ଏହା ଚିକେନ୍ ଷ୍ଟର୍ନମ୍ ରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ |ଏହା ମିଳିତ ଯତ୍ନ ଡାଏଟାରୀ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି |କାରଣ ଆମ ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ଟାଇପ୍-୨ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ହାଡର ନମନୀୟତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଡ୍ରୋଏଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ହିଆଲୁରୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ ସହିତ ମିଶିବା ଆବଶ୍ୟକ |ସାଧାରଣ ସମାପ୍ତ ଡୋଜ୍ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଉଡର୍, ଟାବଲେଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାପସୁଲ୍ |
1. ଅସ୍ଥି ସ୍ powder ାସ୍ଥ୍ୟ ପାଉଡର: ଆମର ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II ର ଭଲ ଦ୍ରବଣୀୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପାଉଡର ଉତ୍ପାଦରେ ପ୍ରାୟତ। ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରର ମିଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ milk କ୍ଷୀର, କଫି, ରସ ଇତ୍ୟାଦି ପାନୀୟରେ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରେ |ପାଉଡର ଚିକେନ୍ ପ୍ରକାର II କୋଲାଜେନ୍ ବାହାରେ ବହନ କରିବା ସହଜ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ସୁବିଧା ଅଟେ |
2. ମିଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟାବଲେଟ୍: ଆମର ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବଣତା ହେତୁ ଟାବଲେଟରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ସହଜ |ଅବଶ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏହା ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ମିଳିତ ହେବ |ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ |
3. ମିଳିତ ଯତ୍ନ କ୍ୟାପସୁଲ୍: ହାଡ ଏବଂ ମିଳିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଡୋଜ୍ ଫର୍ମଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଡୋଜ୍ ଫର୍ମ |ଆମେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ବଜାରରେ ଅନେକ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ଦେଖିପାରୁ |ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ୟାପସୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ଲୁକୋସାମାଇନ୍, ଚଣ୍ଡ୍ରୋଟିନ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ |
1. ଆମର କମ୍ପାନୀ ଦଶ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚିକେନ୍ କୋଲାଜେନ୍ ପ୍ରକାର II ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି |ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ଟେକ୍ନିସିଆନ କେବଳ ବ technical ଷୟିକ ତାଲିମ ପରେ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ |ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉତ୍ପାଦନ ବ technical ଷୟିକ ବହୁତ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇପାରିଛି |ଏବଂ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଚାଇନାରେ ଚିକେନ୍ ପ୍ରକାର II କୋଲାଜେନ୍ ର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ |
2. ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାରେ ଜିଏମ୍ପି କର୍ମଶାଳା ଅଛି ଏବଂ ଆମର ନିଜସ୍ୱ QC ଲାବୋରେଟୋରୀ ଅଛି |ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୃତ୍ତିଗତ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ |ଆମର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, କାରଣ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁ ଯେ ସବୁକିଛି ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ |
3. ଚିକେନ୍ ପ୍ରକାର II କୋଲାଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ନୀତିର ଅନୁମତି ପାଇଛୁ |ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିର ଯୋଗାଣ ଯୋଗାଇ ପାରିବା |ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି |
4. ଆମ କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୟ ଦଳ ସମସ୍ତେ ବୃତ୍ତିଗତ |ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୟାକରି ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଦୟାକରି ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ |ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଦେବୁ |
1. ମାଗଣା ପରିମାଣର ନମୁନା: ପରୀକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ 200 ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ନମୁନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |ଯଦି ଆପଣ ମେସିନ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ନମୁନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଦୟାକରି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଅନେକ କିଲୋଗ୍ରାମ କିଣନ୍ତୁ |
2. ନମୁନା ବିତରଣର ଉପାୟ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନମୁନା ବିତରଣ କରିବାକୁ ଆମେ DHL ବ୍ୟବହାର କରିବୁ |
3. ମାଲ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ DHL ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର DHL ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବା |ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ମାଲ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ କିପରି ଦେବେ ତାହା ବୁ negoti ାମଣା କରିପାରିବା |